Технические характеристики Volvo S60
вождение по новому.
Эффектный и спортивный, быстрый и неприхотливый – технические характеристики Вольво С60 говорят сами за себя. Бензиновые двигатели Т3, Т4, Т5 и Т6 мощностью до 306 лошадиных сил радуют не только безусловной динамичностью, но и крайне экономичным расходом топлива: у двигателя Т6 с максимальной мощностью он не превышает 6,4 литра в смешанном цикле. На ваш выбор Volvo также предлагает 2 варианта коробки передач на S60: 6- или 8-ступенчатая трансмиссия Geartronic обеспечит великолепную управляемость.
| Двигатель | S60 T4 (190 л.с.) | S60 T5 AWD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Модель двигателя | B4204T44 | B4204T20 |
| Тип | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем |
| Конфигурация | Передний привод | Полный привод |
| Рабочий объем | 1969 см³ | 1969 см³ |
| Диаметр цилиндров | 82,0 мм | 82,0 мм |
| Ход поршня | 93,2 мм | 93,2 мм |
| Материал блока цилиндров | Алюминий | Алюминий |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминий | Алюминий |
| Степень сжатия | 10,8:1 | 10,8:1 |
| Клапаны, кол-во на цилиндр | 4 на каждый | 4 на каждый |
| Двойной верхний распределительный вал / одинарный верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
| Система управления двигателем | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием |
| Последовательность зажигания | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Холостые обороты | 875 об/мин ± 50 | 875 об/мин ± 50 |
| Топливо, октановое число | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95. Для 4-цилиндровых двигателей рекомендуется использовать бензин АИ-95 или выше | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95. Для 4-цилиндровых двигателей рекомендуется использовать бензин АИ-95 или выше |
| Макс. число оборотов двигателя | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Макс. мощность | 140 кВт / 190 л.с. / 5000 об/мин | 183 кВт / 249 л.с. / 5500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 300 Нм / 1400-4000 об/мин | 350 Нм / 1500-4500 об/мин |
| ТРАНСМИССИЯ | S60 T4 (190 л.с.) | S60 T5 AWD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
| Первая передача | 5,250 | 5,250 |
| Вторая передача | 3,029 | 3,029 |
| Третья передача | 1,950 | 1,950 |
| Четвертая передача | 1,457 | 1,457 |
| Пятая передача | 1,221 | 1,221 |
| Шестая передача | 1,000 | 1,000 |
| Седьмая передача | 0,809 | 0,809 |
| Восьмая передача | 0,673 | 0,673 |
| Передача заднего хода | 4,015 | 4,015 |
| Авт. трансмиссия / главная передача | 2,955 | 3,075 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | S60 T4 (190 л.с.) | S60 T5 AWD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Производительность | Автоматическая | Автоматическая |
| Трансмиссия | AW TG-81SC | AW TG-81SC |
| Разгон, 0-100 км/ч | 7,1 сек | 6,4 сек |
| Макс. скорость | 220 км/ч | 240 км/ч |
| Расход топлива (городской цикл) | 9,5 л / 100 км | 9,4 л / 100 км |
| Расход топлива (загородный цикл) | 5,8 л / 100 км | 6,1 л / 100 км |
| Расход топлива (смешанный цикл) | 7,2 л / 100 км | 7,3 л / 100 км |
| Выброс CO² | 163 г/км | 167 г/км |
| РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ | S60 T4 (190 л.с.) | S60 T5 AWD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Длина | 4761 мм | 4761 мм |
| Ширина | 1850 мм | 1850 мм |
| Ширина (включая сложенные внешние зеркала) | 1916 мм | 1916 мм |
| Ширина (включая внешние зеркала, внешний край кузова) | 2040 мм | 2040 мм |
| Высота (включая антенну на крыше) | 1431 мм | 1431 мм |
| Колесная база | 2872 мм | 2872 мм |
| Колея передняя (диаметр колесных дисков: 17" / 18"-19" / 20") | 1603 мм / 1600 мм / 1593 мм | 1603 мм / 1600 мм / 1593 мм |
| Колея задняя (диаметр колесных дисков: 17" / 18"-19" / 20") | 1603 мм / 1600 мм / 1593 мм | 1603 мм / 1600 мм / 1593 мм |
| Дорожный просвет | 142 мм | 142 мм |
| ВЕС/РАЗНОЕ | S60 T4 (190 л.с.) | S60 T5 AWD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Обслуживаемый вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 1606 кг | 1606 кг |
| Общий вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 2190 кг | 2190 кг |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 1800 кг | 1800 кг |
| Топливный бак | 60 л | 60 л |
| Аэродинамические характеристики (Cd) | 0.27 | 0.27 |
| Аэродинамические характеристики (фронтальная часть) | 2,22 м2 | 2,22 м2 |
| Макс. вес багажа на крыше | 75 кг | 75 кг |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | S60 T4 (190 л.с.) | S60 T5 AWD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья) | 949 мм / 945 мм | 949 мм / 945 мм |
| Расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья) | 976 мм / 945 мм | 976 мм / 945 мм |
| Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние сиденья) | 994 мм | 994 мм |
| Макс. расстояние от подушки сиденья до потолка без люка в крыше (передние сиденья) | 1019 мм | 1019 мм |
| Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья) | 1425 мм / 1384 мм | 1425 мм / 1384 мм |
| Расстояние для ног (передние/задние сиденья) | 1074 мм / 895 мм | 1074 мм / 895 мм |
| Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья) | 1404 мм / 1356 мм | 1404 мм / 1356 мм |
| Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья на уровне пола (GCIE L212-1) | 1797 мм | 1797 мм |
| Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья на уровне пола (GCIE L212-2) | 1005 мм | 1005 мм |
| Расстояние от земли до нижней кромки крышки багажника (GCIE H196) | 660 мм | 660 мм |
| Высота проема багажного отделения (GCIE H202) | 384 мм | 384 мм |
| Погрузочная высота между полом багажного отделения и полкой (H212) | 485 мм | 485 мм |
| Пол багажного отделения, высота от земли (GCIE H253) | 554 мм | 554 мм |
| Мин. ширина пола багажного отделения между колесными арками (GCIE W202) | 996 мм | 996 мм |
| Мин. ширина проема на уровне пола (GCIE W207) | 867 мм | 867 мм |
| Объем багажного отделения - второй вариант (V210-2) (включая V209) пониженная нагрузка (с аптечкой) | 442 л | 442 л |
| Объем багажного отделения - второй вариант (V210-2) (включая V209) повышенная нагрузка (с запасным колесом) | 392 л | 392 л |
| Отделения багажного пространства (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (V209) пониженная нагрузка (с аптечкой) | 28 л | 28 л |
| Отделения багажного пространства (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (V209) повышенная нагрузка (с запасным колесом) | 4 л | 4 л |
| ШАССИ | S60 T4 (190 л.с.) | S60 T5 AWD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Рулевая система | Реечный рулевой механизм с усилителем | Реечный рулевой механизм с усилителем |
| Передаточное число рулевого управления (от угла до угла) | 16.2 | 16.2 |
| Радиус поворота (по колее внешнего колеса) (диаметр колесных дисков: 16"-17" / 18"-19" / 20") | 11,0 м / 11,3 м / 11,7 м | 11,0 м / 11,3 м / 11,7 м |
| Радиус поворота (по габаритам) (диаметр колесных дисков: 16"-17" / 18"-19" / 20") | 11,4 м / 11,7 м / 12,1 м | 11,4 м / 11,7 м / 12,1 м |
| Количество оборотов рулевого колеса | 3 | 3 |
| Тормозная система | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) |
| Диаметр тормозных дисков (передние) (17" / 18" / 19") | 322 мм / 345 мм / 371 мм | 322 мм / 345 мм / 371 мм |
| Диаметр тормозных дисков (задние) (16" / 17") | 302 мм / 320 мм | 302 мм / 320 мм |
| Толщина тормозных дисков (передние) (17" / 18" / 19") | 28 мм / 30 мм / 32 мм | 28 мм / 30 мм / 32 мм |
| Толщина тормозных дисков (задние) (16" / 17") | 12 мм / 20 мм | 12 мм / 20 мм |
| Тормозной путь 100-0 км/ч | 35 м | 35 м |
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.