Технические характеристики Volvo S90
и инноваций
Основные технические данные модели S90
| Расход топлива | T6 AWD (A2) | D5 AWD (68) | T5 (08) |
|---|---|---|---|
| городской цикл, л/100км | 9.9 | 6 | 8.9 |
| загородный цикл, л/100км | 6.1 | 4.6 | 5.5 |
| смешанный цикл, л/100км | 7.5 | 5.1 | 6.7 |
| выброс СО2, г/км | 173 | 135 | 155 |
| топливный бак | 60 | 60 | 55 |
| Масса | T6 AWD (A2) | D5 AWD (68) | T5 (08) |
|---|---|---|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1764 | 1763 | 1674 |
| Максимальная общая масса, кг | 2360 | 2360 | 2260 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 |
| Скоростные характеристики | T6 AWD (A2) | D5 AWD (68) | T5 (08) |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 240 | 230 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 5.9 | 7 | 6.8 |
| Подвеска | T6 AWD (A2) | D5 AWD (68) | T5 (08) |
|---|---|---|---|
| Дорожный просвет, мм | 152 | 152 | 152 |
| Двигатель | T6 AWD (A2) | D5 AWD (68) | T5 (08) |
|---|---|---|---|
| Конфигурация | "Поперечно расположенный 16 клапанов" | "Поперечно расположенный 16 клапанов" | "Поперечно расположенный 16 клапанов" |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 320/235/5700 | 235/173/4000 | 249/183/5500 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 400/2200-5400 | 480/1750-2500 | 350/1500-4500 |
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин |
| Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 |
| Тормозная система | T6 AWD (A2) | D5 AWD (68) | T5 (08) |
|---|---|---|---|
| Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 322 | 322 |
| Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 |
| Объём багажника | Все модификации | ||
|---|---|---|---|
| Объём,л | 500 | ||
Технические характеристики Вольво С90 демонстрируют исключительную гармонию формы и содержания. Внушительная длина в 4963 мм, впечатляющая ширина колесной базы в 2941 мм и один из наиболее вместительных багажников в своем классе (500 литров) – седан бизнес-класса обещает максимум комфорта. Ну а уверенный и вместе с тем задорный нрав Volvo S90 обеспечивает линейка дизельных и бензиновых двигателей D5, T5 и T6 мощностью от 235 до 320 лошадиных сил.
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.