Технические характеристики Volvo V40 Cross Country
ДВИГАТЕЛЬ | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | T3 Drive-E (152 л.с.) | D2 Drive-E (120 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный дизельный |
Тип привода | Полный привод | Передний привод | Полный привод | Передний привод | Передний привод |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 | 1498 см3 | 1969 см3 |
Максимальная мощность (кВт) | 140 кВт | 140 кВт | 180 кВт | 112 кВт | 88 кВт |
Мощность (л.с.) | 190 л.с. | 190 л.с. | 245 л.с. | 152 л.с. | 120 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 5000 об/мин | 4700 об/мин | 5500 об/мин | 5000 об/мин | 3750 об/мин |
Крутящий момент | 320 Нм | 300 Нм | 350 Нм | 250 Нм | 280 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1500 - 4000 об/мин | 1300 - 4000 об/мин | 1500 - 4800 об/мин | 1700 - 4000 об/мин | 1500 - 2250 об/мин |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | T3 Drive-E (152 л.с.) | D2 Drive-E (120 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Шестиступенчатая АКПП Geartronict | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic |
Расход топлива (средний) | 6.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км |
Расход топлива (трасса) | 5.2 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | 3.6 л/100 км |
Выброс СО2 | 149 г/100км | 129 г/100км | 149 г/100км | 131 г/100км | 101 г/100км |
ВМЕСТИМОСТЬ | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | T3 Drive-E (152 л.с.) | D2 Drive-E (120 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Объем топливного бака | 57 л | 62 л | 57 л | 62 л | 62 л |
Грузоподъемность | 324 л | 324 л | 324 л | 324 л | 324 л |
Максимальная масса прицепа | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1300 кг |
МАССА | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | T3 Drive-E (152 л.с.) | D2 Drive-E (120 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1509 кг | 1439 кг | 1509 кг | 1432 кг | 1450 кг |
Макс. масса груза на крыше | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | T3 Drive-E (152 л.с.) | D2 Drive-E (120 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Высота | 1458 мм | 1458 мм | 1458 мм | 1458 мм | 1458 мм |
Длина | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм | 4370 мм |
Ширина | 1783 мм | 1783 мм | 1783 мм | 1783 мм | 1783 мм |
Ширина вкл. боковые зеркала | 2041 мм | 2041 мм | 2041 мм | 2041 мм | 2041 мм |
Колесная база | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм | 2646 мм |
Колея передних колес | 1552 мм | 1552 мм | 1552 мм | 1552 мм | 1552 мм |
Колея задних колес | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
Диаметр разворота | 10.9 м | 11.3 м | 10.9 м | 10.9 м | 10.9 м |
ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | T3 Drive-E (152 л.с.) | D2 Drive-E (120 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Высота кузова впереди | 984 мм | 984 мм | 984 мм | 984 мм | 984 мм |
Высота кузова сзади | 932 мм | 932 мм | 932 мм | 932 мм | 932 мм |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1396 мм | 1396 мм | 1396 мм | 1396 мм | 1396 мм |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1349 мм | 1349 мм | 1349 мм | 1349 мм | 1349 мм |
Пространство для ног впереди | 1073 мм | 1073 мм | 1073 мм | 1073 мм | 1073 мм |
Пространство для ног сзади | 847 мм | 847 мм | 847 мм | 847 мм | 847 мм |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1374 мм | 1374 мм | 1374 мм | 1374 мм | 1374 мм |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1352 мм | 1352 мм | 1352 мм | 1352 мм | 1352 мм |
ПРОЧЕЕ | Т4 AWD Drive-E (190 л.с.) | Т4 Drive-E (190 л.с.) | Т5 AWD Drive-E (245 л.с.) | T3 Drive-E (152 л.с.) | D2 Drive-E (120 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Внимание! Техническая информация носит предварительный характер. Некоторые данные в этом прайс-листе могут оказаться неверными из-за изменений спецификации продукта, происшедших после выхода из печати. Перед оформлением заказа попросите вашего дилера Volvo предоставить вам новейшую информацию. Производитель оставляет за собой право изменять в любое время без предварительного уведомления цены, цвета, материалы и характеристики.
Технические характеристики Вольво В40 Кросс Кантри снова позволяют убедиться: автомобиль способен идеально приспособиться к потребностям владельца! Лучшим тому подтверждением стала внушительная линейка бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. Уравновешенный и экономичный турбодизель D2 мощностью 120 лошадиных сил с расходом 3,9 литра, напористый и динамичный 190-сильный Т4 или резвый полноприводный Т5 мощностью 245 лошадиных сил и потреблением топлива не более 6,5 литров – что вам больше по нраву?
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.