Технические характеристики Volvo V60 Cross Country
ДВИГАТЕЛЬ | T5 AWD (250 л.с.) |
---|---|
Двигатель | B4204T26 |
Тип | Рядный 4-цилиндровый с турбонагнетателем |
Конфигурация | Полный привод |
Рабочий объем | 1969 см³ |
Диаметр цилиндров | 82,0 мм |
Ход поршня | 93,2 мм |
Материал блока цилиндров | Алюминий |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
Степень сжатия | 10,8:1 |
Клапаны, кол-во на цилиндр | 4 на каждый |
Двойной верхний распределительный вал / одинарный верхний распределительный вал | Двойной верхний распределительный вал |
Система управления двигателем | Встроенная система последовательного впрыска топлива / система управления зажиганием |
Последовательность зажигания | 1 - 3 - 4 - 2 |
Холостые обороты | 875 об/мин ± 50 |
Топливо, октановое число | Для достижения оптимальных параметров производительности и низкого расхода топлива рекомендуется использовать бензин АИ-98. Для нормальной езды используется бензин АИ-95 |
Макс. число оборотов двигателя | 6000 об/мин |
Макс. мощность | 184 кВт/ 250 л.с. / 5500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 350 Нм / 1800-4800 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | T5 AWD (250 л.с.) |
---|---|
Трансмиссия | AW TG-81SC |
Первая передача | 5,250 |
Вторая передача | 3,029 |
Третья передача | 1,950 |
Четвертая передача | 1,457 |
Пятая передача | 1,221 |
Шестая передача | 1,000 |
Седьмая передача | 0,809 |
Восьмая передача | 0,673 |
Передача заднего хода | 4,015 |
Авт. трансмиссия / главная передача | 3,200 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | T5 AWD (250 л.с.) |
---|---|
Производительность | Автоматическая |
Трансмиссия | AW TG-81SC |
Разгон, 0-100 км/ч | 6,8 сек |
Макс. скорость | 230 км/ч |
Расход топлива (городской цикл) | 9,8 л / 100 км |
Расход топлива (загородный цикл) | 6,4 л / 100 км |
Расход топлива (смешанный цикл) | 7,6 л / 100 км |
Выброс CO² | 174 г/км |
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ | T5 AWD (250 л.с.) |
---|---|
Длина | 4784 мм |
Ширина | 1850 мм |
Ширина (включая сложенные внешние зеркала) | 1916 мм |
Ширина (включая внешние зеркала, внешний край кузова) | 2040 мм |
Высота (включая антенну на крыше) | 1499 мм |
Колесная база | 2875 мм |
Колея передняя (диаметр колесных дисков: 18" / 19" / 20") | 1649 мм / 1640 мм / 1636 мм |
Колея задняя (диаметр колесных дисков: 18" / 19" / 20") | 1633 мм / 1625 мм / 1621 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Угол наезда (снаряженная масса) | 17,0 градусов |
Угол продольной проходимости (снаряженная масса) | 18,4 градусов |
Задний угол проходимости (снаряженная масса) | 22,8 градусов |
Глубина преодолеваемого брода при снаряженной массе (макс. скорость 5 км/ч) | 300 мм |
ВЕС/РАЗНОЕ | |
Обслуживаемый вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 1745 кг |
Общий вес (в зависимости от типа двигателя, трансмиссии и т.д.) | 2320 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 1800 кг |
Топливный бак | 60 л |
Аэродинамические характеристики (Cd) | 0.33 |
Аэродинамические характеристики (фронтальная часть) | 2,30 м2 |
Макс. вес багажа на крыше | 75 кг |
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | T5 AWD (250 л.с.) |
---|---|
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше (передние/задние сиденья) | 949 мм / 967 мм |
Расстояние от подушки сидения до потолка без люка в крыше (передние/задние сиденья) | 976 мм / 966 мм |
Ширина пассажирского салона на уровне плеч (передние/задние сиденья) | 1425 мм / 1384 мм |
Расстояние для ног (передние/задние сиденья) | 1074 мм / 895 мм |
Ширина на уровне бедер (передние/задние сиденья) | 1404 мм / 1356 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L212-1) | 1821 мм |
Длина перевозимого груза от спинки переднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки переднего сиденья (SAE L214-1) | 1694 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки покрытия пола (SAE L212-2) | 1033 мм |
Длина перевозимого груза от спинки заднего сиденья до задней двери, измеряемая на уровне верхней точки спинки заднего сиденья (SAE L214-2) | 815 мм |
Пол багажного отделения, высота от земли (GCIE H253) | 679 мм |
Высота проема багажного отделения (GCIE H202) | 644 мм |
Высота проема багажного отделения (по центральной линии автомобиля) (GCIE H201) | 731 мм |
Ширина багажного отделения между арками колес (GCIE W202) | 1038 мм |
Мин. ширина проема задней двери на уровне верхней точки (GCIE W205) | 888 мм |
Макс. ширина проема задней двери (GCIE W206) | 1110 мм |
Мин. ширина проема задней двери на уровне пола (GCIE W207) | 1064 мм |
Самый большой объем багажника - первый вариант (самый большой объем; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки переднего сиденья) (V214-1) (включая объем на полу) | 1441 л |
Самый большой объем багажника - второй вариант (задние сиденья подняты вверх; высота загрузки ограничена подкладкой головы; спереди ограничена вертикальной плоскостью, касательной к задней стороне спинки заднего сиденья) (V214-2) (включая объем на полу) | 658 л |
Открытый багажный отсек - первый вариант (задние сиденья сложены; высота загрузки ограничена верхним краем спинки переднего сиденья или нижним краем заднего окна) (V211-1) (включая объем на полу) | 898 л |
Открытый багажный отсек - второй вариант (задние сиденья подняты вверх, высота загрузки ограничена верхним краем спинки заднего сиденья или заднего окна) (V211-2) (включая объем на полу) | 529 л |
Отделения багажного пространства (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (V209) без запасного колеса и его ниши | 57 л |
Отделения багажного пространства (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (V209) без запасного колеса | 26 л |
Объем багажника, отделения багажного пространства (Закрытые отсеки вокруг багажных отделений, за колесными арками, под полом и пр.) (V209) с запасным колесом | 10 л |
ШАССИ | T5 AWD (250 л.с.) |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая подвеска рычажного типа с двумя рычагами, пружины, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Интегрированная ось подвески с поперечными рессорами из композитных материалов, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Рулевая система | Реечный рулевой механизм с усилителем |
Передаточное число рулевого управления (от угла до угла) | 16.6 |
Радиус поворота (по колее внешнего колеса) | 11,3 м |
Радиус поворота (по габаритам) | 11,7 м |
Количество оборотов рулевого колеса | 3 |
Тормозная система | Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и электронной функцией помощи при торможении (EBA) |
Диаметр тормозных дисков (передние) (17" / 18") | 322 мм / 345 мм |
Диаметр тормозных дисков (задние) (16" / 17") | 302 мм / 320 мм |
Толщина тормозных дисков (передние) (17" / 18") | 28 мм / 30 мм |
Толщина тормозных дисков (задние) (16" / 17") | 12 мм / 20 мм |
Тормозной путь 100-0 км/ч | 35 м |
Этот мощный кроссовер готов к любым неожиданным поворотам: технические характеристики Вольво В60 Кросс Кантри говорят сами за себя. Дорожный просвет в 201 мм и колесная база 2774 мм обеспечивают автомобилю великолепную проходимость, а внутренняя ширина кузова в 1447 мм дарит полную свободу действий водителю и пассажирам. Ощущение бескомпромиссного драйва владельцам готовы подарить два дизельных и бензиновый двигатель мощностью 150, 190 и 245 лошадиных сил соответственно. В сочетании с функцией полного привода удовольствие от поездки обещает быть максимальным!
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.