Технические характеристики Volvo V90 Cross Country
| Расход топлива | T6 AWD (A2) | T5 (08) | D5 AWD (68) | D4 AWD (A8) |
|---|---|---|---|---|
| городской цикл, л/100км | 10,2 | 9,3 | 6,2 | 6,1 |
| загородный цикл, л/100км | 6,6 | 6,2 | 5,2 | 4,8 |
| смешанный цикл, л/100км | 7,9 | 7,3 | 5,7 | 5,3 |
| выброс СО2, г/км | 184 | 169 | 149 | 139 |
| топливный бак | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Масса | T6 AWD (A2) | T5 (08) | D5 AWD (68) | D4 AWD (A8) |
|---|---|---|---|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1834 | 1813 | 1848 | 1826 |
| Максимальная общая масса, кг | 2420 | 2400 | 2440 | 2420 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Скоростные характеристики | T6 AWD (A2) | T5 (08) | D5 AWD (68) | D4 AWD (A8) |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 | 230 | 210 |
| Время разгона, от 0 до 100 км/ч, сек | 6,3 | 7,4 | 7,5 | 8,8 |
| Подвеска | T6 AWD (A2) | T5 (08) | D5 AWD (68) | D4 AWD (A8) |
|---|---|---|---|---|
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Двигатель | T6 AWD (A2) | T5 (08) | D5 AWD (68) | D4 AWD (A8) |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов | Поперечно расположенный 16 клапанов |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём двигателя, см3 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Мах.мощность, л.с./кВт/(об/мин) | 320/235/5700 | 249/183/5500 | 235/173/4000 | 190/140/4250 |
| Мах.крутящий момент, Нм/(об/мин) | 400/2200-5400 | 350/1500-4500 | 480/1750-2250 | 400/1750-2500 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
| Трансмиссия, ступ. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тормозная система | T6 AWD (A2) | T5 (08) | D5 AWD (68) | D4 AWD (A8) |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр передних тормозных дисков,мм | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Диаметр задних тормозных дисков,мм | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ОБЪЁМ БАГАЖНИКА (полный, по потолок) | Все модификации |
|---|---|
| Объём,л | 723 |
| Объём при опущенных задних сидениях, л | 1526 |
Все двигатели - Drive-E (Бензин - VEP, Дизель - VED)
Великолепный в своей гармонии формы и содержания Volvo V90 Cross Country готов покорить вас впечатляющими параметрами. Дорожный просвет в 210 мм, багажник объемом 560 литров, внушительная ширина колесной базы в 2941 мм сочетаются с линейкой дизельных и бензиновых двигателей нового поколения мощностью от 190 до 320 лошадиных сил. Технические характеристики Вольво В90 Кросс Кантри наглядно демонстрируют идеальный баланс комфорта и динамики.
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.