Технические характеристики Volvo XC40
Создан для мегаполиса.
Создан Швецией.
Создан Швецией.
Двигатель и трансмиссия | D3 (150 л.с.) | D3 AWD (150 л.с.) | T4 AWD (190 л.с.) | D4 AWD (190 л.с.) | T5 AWD (249 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Название двигателя | D4204T9 | D4204T9 | B4204T47 | D4204T12 | B4204T36 |
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный дизельный | 4-х цилиндровый турбированный дизельный | 3-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный дизельный | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Объем двигателя | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Мощность (л.с.) | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Бензин | Дизель | Бензин |
КПП | Восьмиступенчатая АКПП | Восьмиступенчатая АКПП | Восьмиступенчатая АКПП | Восьмиступенчатая АКПП | Восьмиступенчатая АКПП |
Динамические характеристики | D3 (150 л.с.) | D3 AWD (150 л.с.) | T4 AWD (190 л.с.) | D4 AWD (190 л.с.) | T5 AWD (249 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Разгон до 100 км/ч | 10,2 | 10,4 | 8,5 | 7,9 | 6,5 |
Максимальная скорость | 200 | 200 | 210 | 210 | 230 |
Расход топлива (город) (л/100 км) | 5,1 | 5,4 | 6,9 | 5,7 | 9,1 |
Расход топлива (трасса) (л/100 км) | 5,8 | 6,2 | 8,8 | 4,7 | 6 |
Расход топлива (смешанный) (л/100 км) | 4,7 | 5 | 5,8 | 5 | 7,1 |
Кузов | D3 (150 л.с.) | D3 AWD (150 л.с.) | T4 AWD (190 л.с.) | D4 AWD (190 л.с.) | T5 AWD (249 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Длина | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 |
Ширина | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
Высота | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
Дорожный просвет (мм) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Объём багажника (л) | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
Объём топливного бака (л) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Масса автомобиля (кг) | 1603 | 1663 | 1639 | 1698 | 1740 |
Безопасность | D3 (150 л.с.) | D3 AWD (150 л.с.) | T4 AWD (190 л.с.) | D4 AWD (190 л.с.) | T5 AWD (249 л.с.) |
---|---|---|---|---|---|
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Автосервис официального дилера BorisHof
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.
Нам доверяют по нескольким причинам.
Качество работ
ТО и ремонт выполняют сертифицированные автомеханики, электрики и диагносты, которые проходят специальное обучение и знают особенности обслуживания новых моделей Вольво.
Оборудование
В сервисе официального дилера установлено современное оборудование, а также дилерские компьютерные сканеры для диагностики всех систем.
Запчасти и масла
Мы используем оригинальные запчасти, которые поставляются напрямую от производителя, и технические жидкости, рекомендованные для конкретной модели.
Гарантия
На работы и купленные в сервисе запчасти предоставляется гарантия 165 дней
Акции
В сервисном центре действуют специальные предложения, благодаря которым сервисные услуги стали еще выгоднее.