Технические характеристики Volvo XC60
Будущее без опасности
Двигатели | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|
Название двигателя | B4204T27 | B4204T20 | D4204T23 | D4204T14 |
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый бензиновый | 4-х цилиндровый бензиновый | 4-х цилиндровый дизельный | 4-х цилиндровый дизельный |
Тип привода | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 |
Максимальная мощность (кВт) | 235 кВт | 183 кВт | 173 кВт | 140 кВт |
Мощность (л.с.) | 320 л.с. | 249 л.с. | 235 л.с. | 190 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 4250 об/мин | 4250 об/мин | 5700 об/мин | 5700 об/мин |
Крутящий момент | 400 Нм | 350 Нм | 380 Нм | 400 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2200 - 5400 об/мин | 1500 - 4500 об/мин | 1750 - 2250 об/мин | 1750 - 2500 об/мин |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель |
Динамические характеристики | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|
КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
Расход топлива (средний) | 6,8 л/100км | 6,6 л/100км | 5,6 л/100км | 5,4 л/100км |
Расход топлива (трасса) | 6,8 л/100км | 6,6 л/100км | 5,2 л/100км | 7 л/100км |
Выброс СО2 | 183 г/км | 179 г/км | 148 г/км | 143 г/км |
Вместимость | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|
Объем топливного бака | 71 л | 60 л | 71 л | 60 л |
Объем багажника | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л |
Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг |
Масса | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|
Снаряженный автомобиль | 1836 кг | 1808 кг | 1873 кг | 1837 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Внешние габариты | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|
Высота | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
Длина | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм |
Ширина | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм |
Ширина с зеркалами | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм |
Колесная база | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм |
Ширина передней колеи | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Ширина задней колеи | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм |
Диаметр разворота | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м |
Внутренние габариты | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (235 л.с.) (5 мест) | D4 AWD (190 л.с.) (5 мест) |
---|---|---|---|---|
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше впереди | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм |
Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше сзади | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм |
Пространство для ног впереди | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм |
Пространство для ног сзади | 965 мм | 965 мм | 965 мм | 965 мм |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм |
Прочее | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Автосервис официального дилера BorisHof
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.
Нам доверяют по нескольким причинам.
Качество работ
ТО и ремонт выполняют сертифицированные автомеханики, электрики и диагносты, которые проходят специальное обучение и знают особенности обслуживания новых моделей Вольво.
Оборудование
В сервисе официального дилера установлено современное оборудование, а также дилерские компьютерные сканеры для диагностики всех систем.
Запчасти и масла
Мы используем оригинальные запчасти, которые поставляются напрямую от производителя, и технические жидкости, рекомендованные для конкретной модели.
Гарантия
На работы и купленные в сервисе запчасти предоставляется гарантия 165 дней
Акции
В сервисном центре действуют специальные предложения, благодаря которым сервисные услуги стали еще выгоднее.