Технические характеристики Volvo XC90
Вами
Двигатели | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (225 л.с.) (7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
---|---|---|---|---|
Название двигателя | D4204T11 | D4204T11 | B4204T27 | B4204T27 |
Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный дизельный | 4-х цилиндровый турбированный дизельный | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый |
Тип привода | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 |
Максимальная мощность (кВт) | 165 кВт | 165 кВт | 235 кВт | 235 кВт |
Мощность (л.с.) | 225 л.с. | 225 л.с. | 320 л.с. | 320 л.с. |
Об/мин при максимальной мощности | 4250 об/мин | 4250 об/мин | 5700 об/мин | 5700 об/мин |
Крутящий момент | 470 Нм | 470 Нм | 400 Нм | 400 Нм |
Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 2500 об/мин | 1750 - 2500 об/мин | 2200 - 5400 об/мин | 2200 - 5400 об/мин |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин |
Динамические характеристики | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (225 л.с.) (7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
---|---|---|---|---|
КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
Расход топлива (средний) | 5,8 л/100км | 5,8 л/100км | 8 л/100км | 8 л/100км |
Расход топлива (трасса) | 5,5 л/100км | 5,5 л/100км | 7 л/100км | 7 л/100км |
Выброс СО2 | 152 г/км | 152 г/км | 186 г/км | 186 г/км |
Вместимость | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (225 л.с.) (7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
---|---|---|---|---|
Объем топливного бака | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л |
Объем багажника | 936 л | 936 л | 936 л | 936 л |
Максимальная масса прицепа | 2700 кг | 2700 кг | 2700 кг | 2700 кг |
Масса | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (225 л.с.) (7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
---|---|---|---|---|
Снаряженный автомобиль | 1969 кг | 2009 кг | 1966 кг | 2004 кг |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Внешние габариты | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (225 л.с.) (7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
---|---|---|---|---|
Высота | 1776 мм | 1776 мм | 1776 мм | 1776 мм |
Длина | 4950 мм | 4950 мм | 4950 мм | 4950 мм |
Ширина | 2008 мм | 2008 мм | 2008 мм | 2008 мм |
Ширина с зеркалами | 2140 мм | 2140 мм | 2140 мм | 2140 мм |
Колесная база | 2984 мм | 2984 мм | 2984 мм | 2984 мм |
Ширина передней колеи | 1668 мм | 1668 мм | 1668 мм | 1668 мм |
Ширина задней колеи | 1671 мм | 1671 мм | 1671 мм | 1671 мм |
Диаметр разворота | 11.9 м | 11.9 м | 11.9 м | 11.9 м |
Внутренние габариты | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест) | D5 AWD (225 л.с.) (7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
---|---|---|---|---|
Высота кузова впереди | 1051 мм | 1051 мм | 1051 мм | 1051 мм |
Высота кузова сзади | 999 мм | 997 мм | 999 мм | 997 мм |
Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
Пространство для ног впереди | 1038 мм | 1038 мм | 1038 мм | 1038 мм |
Пространство для ног сзади | 940 мм | 940 мм | 940 мм | 940 мм |
Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1422 мм | 1422 мм | 1422 мм | 1422 мм |
Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
Прочее | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Впечатляющие внедорожные качества и внушающая уважение сила – технические характеристики Вольво ХС90 позволяют убедиться в том, что на автомобиль можно положиться в любой ситуации. Дорожный просвет 237 мм вкупе с колесной базой 2984 мм и постоянным полным приводом обеспечивает успешное преодоление самых сложных дорожных обстоятельств. Удовольствие от уверенного и динамичного вождения дарят 2 дизельных и 2 бензиновых двигателя мощностью от 225 до 320 лошадиных сил с максимальным средним расходом 8 литров в смешанном цикле.
Приглашает на сервисное обслуживание Volvo в Москве. Сервисный центр аттестован производителем, а в команде работают опытные автомеханики, сертифицированные компанией Volvo Cars. BorisHof более 25 лет выполняет обслуживание Volvo.